专家计划:极限命中率:85% | 回报率:1762%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489-491期 | 小 | 0489期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0473期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 大 | 0458期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。